La ce vârstă puteți ieși la pensie
Actualizat: 15 septembrie 2026 · Legea nr. 360/2023, anexa nr. 5
Pe scurt. Nu există o vârstă unică de pensionare pentru toți. Pentru femei și pentru bărbații născuți până în martie 1950, vârsta e un rând într-un tabel al legii, ales după luna și anul nașterii — de aceea două femei născute în același an pot avea vârste diferite. Pentru bărbații născuți după martie 1950 și pentru femeile născute după ianuarie 1970, tabelul nu mai are rânduri: pentru ei legea prevede o singură vârstă.
Din vârsta aceea se scad reducerile la care aveți dreptul — pentru grupă de muncă, pentru handicap, iar la femei și pentru copii crescuți. Fiecare are condițiile ei, iar unele dintre ele duc mult mai jos decât altele. Tabelul vă dă punctul de plecare, nu răspunsul final.
Găsiți-vă rândul
Alegeți luna și anul nașterii. Nimic nu se trimite nicăieri — căutarea se face în pagină.
Ce înseamnă cifrele de pe rând
| Coloana | Ce vă spune |
|---|---|
| Luna și anul nașterii | Prima coloană e a dumneavoastră — după ea vă căutați rândul. |
| Luna și anul pensionării | Luna în care împliniți vârsta standard. Dacă aveți reduceri, condițiile se împlinesc mai devreme — vedeți mai jos. |
| Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) | Vârsta standard. 62/10 înseamnă 62 de ani și 10 luni. |
| Stagiul complet de cotizare contributiv (ani/luni) | Pragul care vă deschide reducerile pentru grupă și pentru copii (art. 48 și 51) și pensia anticipată. |
| Stagiul minim de cotizare contributiv (ani/luni) | Fără el nu se acordă pensie pentru limită de vârstă pe ruta obișnuită. |
Cuvântul „contributiv" din denumirea ambelor stagii nu e decorativ. Se numără anii pentru care s-au datorat contribuții — la salariați, chiar dacă angajatorul nu le-a virat efectiv. Doar la anii cumpărați prin contract de asigurare socială contribuția trebuie și plătită.
Facultatea și armata nu intră la aceste două stagii, deși contează în alte locuri. Nici anii în plus primiți pentru grupă sau condiții deosebite și speciale nu intră — sunt necontributivi (Normele art. 13 alin. (4)). Cine are 32 de ani lucrați plus 3 ani de spor de grupă are, la aceste două coloane, 32 de ani, nu 35.
Concediul de creștere a copilului de după 1 ianuarie 2006 intră — și la stagiul minim, și la cel complet (art. 47 alin. (4)).
Stagiul minim și stagiul complet sunt lucruri diferite
Stagiul minim vă deschide dreptul pe ruta obișnuită: art. 46 alin. (1) cere cumulativ vârsta standard și stagiul minim. Legea are însă și rute proprii, cu alte condiții — de pildă art. 53, pentru deficiență vizuală gravă. Dacă sunteți într-una dintre ele, întrebați la casa de pensii ce vi se cere.
Dar stagiul minim nu se numără doar din anii lucrați în România. La deschiderea dreptului se iau în calcul și:
- perioadele de asigurare din alte state, în condițiile acordurilor la care România e parte (art. 16 alin. (2));
- vechimea din sistemele neintegrate — militari, avocați, notari, culte (art. 162). ⚠️ Normele le trec la vârsta standard și la invaliditate, dar nu și la pensia anticipată (art. 129) — întrebați înainte să contați pe ea. Iar pensia din sistemul public se calculează doar pe anii realizați în el;
- concediul de creștere a copilului de după 1 ianuarie 2006 (art. 47 alin. (4)).
Dacă ați lucrat în străinătate, nu presupuneți că nu vă ajunge. Cereți socoteala la casa de pensii înainte să renunțați sau să cumpărați ani.
⚠️ Despre cumpărarea de ani, două limite dure: contractul pe trecut acoperă cel mult 6 ani anteriori lunii în care îl încheiați, și se poate încheia numai dacă nu sunteți deja pensionar (art. 6 alin. (3)). Cine e deja în plată nu mai poate cumpăra vechime pe trecut.
Stagiul complet nu e pragul care vă deschide pensia pentru limită de vârstă — acela e stagiul minim. El deschide alte portițe: reducerile de vârstă pentru copii și pentru grupă (art. 48 și 51) se acordă numai dacă l-ați realizat, iar pensia anticipată se diminuează cu atât mai puțin cu cât aveți mai mulți ani peste el (art. 58 alin. (3)). Alte reduceri nu îl cer deloc — vedeți mai jos.
Capcana pensiei anticipate, înainte s-o socotiți drept portiță: plata ei se suspendă cât timp lucrați ca salariat, funcționar public sau într-o funcție electivă — fără niciun prag de sumă (art. 91, art. 101). Activitatea independentă și drepturile de autor nu suspendă plata (art. 105).
Trei lucruri care schimbă socoteala:
- Unele reduceri nu cer stagiul complet. Normele o spun expres pentru condițiile speciale grele de la art. 49–50 (art. 21 alin. (4)). Lista lor e mai lungă decât se crede: pe lângă minerit, radiații și aviație, cuprinde activitatea artistică, industria de armament, construcțiile de nave și de mașini, exploatările forestiere, siguranța circulației feroviare și altele — lista întreagă e la art. 28. ⚠️ Fiecare are pragul lui de vechime. La subteran, art. 49 cere cel puțin 20 de ani — sau 15, dacă activitatea minieră a încetat ca urmare a obligațiilor asumate de statul român față de Comisia Europeană. Sub aceste praguri se aplică regula obișnuită, care cere stagiul complet.
- La pensia anticipată nu se pun la socoteală anii cumpărați prin contract de asigurare socială încheiat de la 1 ianuarie 2018 (art. 58 alin. (2)). Ei nu vă deschid anticipata — dar nu se pierd: se adaugă la trecerea în pensie pentru limită de vârstă (art. 60 alin. (1)).
- Dacă ați depășit stagiul complet cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare — aici intră și facultatea, armata și sporul de grupă, nu doar anii contributivi — puteți cere pensie pentru limită de vârstă cu până la 5 ani mai devreme, fără nicio diminuare (art. 56). Atunci nu se mai adaugă nicio altă reducere (art. 57). ⚠️ „Fără diminuare" înseamnă că procentul nu se taie — dar cei 5 ani în care nu mai cotizați rămân 5 ani fără punctaj strâns.
Ce nu face stagiul complet: pensia nu se împarte la el. Asta era regula din legea veche (Legea 263/2010). Sub Legea 360/2023 cuantumul se obține înmulțind punctele strânse cu valoarea punctului de referință — aceeași pentru toată lumea.
Anii care vă lipsesc vă reduc totuși pensia, dar altfel: fiecare an nelucrat e un an fără punctaj, iar fără stagiul minim nu se acordă pensie pentru limită de vârstă pe ruta obișnuită.
Cât se poate scădea, și până unde
Reducerile se scad din vârsta scrisă pe rândul dumneavoastră — sau din vârsta generală, dacă nu aveți rând. Limitele nu sunt aceleași pentru toate reducerile.
Pentru reducerile de la grupă de muncă, pentru copii crescuți și pentru anii de privare de libertate, deportare după 23 august 1944 sau prizonierat (art. 48 și 51, plus alte acte speciale), art. 54 pune două limite:
- cumulat, reducerea totală nu poate depăși 11 ani (alin. (2));
- vârsta redusă nu poate coborî sub 52 de ani la femei și 54 la bărbați (alin. (3)).
⚠️ Cele două lucrează împreună, și a doua o oprește pe prima: dacă scăderea celor 11 ani ar coborî sub vârsta minimă, se oprește la ea. Nu faceți singuri scăderea — cereți socoteala la casa de pensii.
Alte reduceri au reguli proprii — și duc mai jos. Enumerarea din art. 54 alin. (2) e limitativă: ea privește art. 48, art. 51 și alte acte speciale. Nu cuprinde:
- handicapul (art. 52) — reducerea depinde de gradul de handicap și de stagiul realizat în condiții de handicap, iar la handicap grav e mult mai mare decât 11 ani;
- condițiile speciale grele (art. 49–50) — minerit, radiații, aviație, activitate artistică, feroviari și altele (lista e la art. 28), fiecare cu pragul și limita lui;
- deficiența vizuală gravă (art. 53) — acolo legea acordă pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă stagiul de cel puțin o treime din cel complet a fost realizat chiar cu deficiența. Acolo nu există prag de vârstă.
Dacă sunteți într-una dintre situațiile astea, nu vă opriți la cifrele de mai sus — cereți socoteala la casa de pensii pe articolul care vi se aplică.
Luna din tabel și ziua în care încep banii
Coloana a doua vă spune când împliniți vârsta standard. Banii curg de atunci doar dacă depuneți cererea în 30 de zile (art. 89 alin. (2)). Peste termen, drepturile se acordă de la data înregistrării cererii — lunile dintre ele se pierd.
Atenție dacă aveți reduceri: cele 30 de zile curg de la data la care împliniți condițiile reale, adică vârsta redusă — nu data din tabel. O femeie cu trei copii crescuți până la 16 ani, dacă are stagiul complet, își împlinește condițiile cu un an și șase luni mai devreme decât scrie pe rândul ei. ⚠️ Reducerea pentru copii nu se acordă din oficiu: în cererea-tip se completează trei locuri — declarația că ați crescut copii, seria și numărul certificatelor de naștere și, la adopție, hotărârea judecătorească. Necompletate, dosarul se judecă la vârsta standard.
Și invers: dacă la data din tabel nu aveți încă stagiul minim, condițiile nu sunt îndeplinite atunci — se împlinesc mai târziu, iar cele 30 de zile curg de la acel moment. Nu ați pierdut niciun termen. Dacă vreți să munciți mai departe, art. 46 alin. (2) vă lasă să continuați până la 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului.
Dacă locuiți în străinătate, cererea se poate depune la instituția de pensii din țara în care stați — dar numai dacă e o țară cu care România are un acord (statele UE și SEE, Elveția, Regatul Unit, statele cu acord bilateral), fiindcă art. 89 alin. (4) se aplică „în aplicarea instrumentelor juridice internaționale". Altfel, cererea se poate depune personal sau prin mandatar cu procură specială — mandatarul o depune la casa din raza domiciliului lui (Normele art. 58 alin. (4)). Termenul de 30 de zile e același.
Două lucruri care derutează la citire
- Tabelul nu avansează o lună pe rând. Între două luni de naștere consecutive pot trece două luni de calendar. Există chiar luni în care nu iese la pensie nicio generație.
- Aceeași lună apare în ambele tabele, cu cifre diferite. „Decembrie 1949" există și la femei, și la bărbați — cu vârste care nu seamănă deloc. Verificați că sunteți în tabelul potrivit.
Cine nu are rând în tabel
Tabelul femeilor se oprește la ianuarie 1970. Tabelul bărbaților, la martie 1950. Dacă nu vă găsiți luna, nu înseamnă că sunteți în afara legii: înseamnă că ați trecut de perioada de tranziție și vi se aplică direct art. 47 — vârsta standard 65 de ani, stagiul complet 35 de ani, stagiul minim 15 ani, aceleași pentru bărbați și pentru femei.
Și din 65 se scad reducerile. Un bărbat cu ani lucrați în grupa I beneficiază de aceleași reguli de reducere ca cei din tabel — doar că reducerea se scade din 65, nu dintr-un rând de tabel. Cât anume scade depinde de câți ani are în grupă. Faptul că nu vă găsiți în anexa 5 nu vă ia niciun drept.
Legea mai prevede că, după încheierea eșalonării din tabel, vârsta, stagiul minim și stagiul complet se pot majora — numai dacă speranța de viață crește, cu jumătate din creștere, și numai printr-o modificare a cadrului legal (art. 47 alin. (5)–(6)) — care poate fi și o ordonanță, nu doar o lege. Dacă speranța de viață scade, nu se majorează nimic.
Ce NU găsiți în acest tabel
- Cât anume vi se reduce vârsta pentru copii, grupă sau handicap — fiecare reducere are tabelul și condițiile ei.
- Cuantumul pensiei. Tabelul spune când, nu cât.
- Situația dumneavoastră. Câți ani aveți înregistrați efectiv se vede doar în dosarul de la casa de pensii.
Tabelul întreg — 1. Femei (310 rânduri, aprilie 1944 – ianuarie 1970)
| Luna și anul nașterii | Luna și anul pensionării | Vârsta | Stagiu complet | Stagiu minim |
|---|---|---|---|---|
| Aprilie 1944 | Aprilie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Mai 1944 | Mai 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Iunie 1944 | Iunie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Iulie 1944 | Iulie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| August 1944 | August 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Septembrie 1944 | Septembrie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Octombrie 1944 | Octombrie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Noiembrie 1944 | Noiembrie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Decembrie 1944 | Decembrie 2001 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Ianuarie 1945 | Ianuarie 2002 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Februarie 1945 | Februarie 2002 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Martie 1945 | Martie 2002 | 57/0 | 25/0 | 10/0 |
| Aprilie 1945 | Mai 2002 | 57/1 | 25/1 | 10/1 |
| Mai 1945 | Iunie 2002 | 57/1 | 25/1 | 10/1 |
| Iunie 1945 | Iulie 2002 | 57/1 | 25/1 | 10/1 |
| Iulie 1945 | August 2002 | 57/1 | 25/1 | 10/1 |
| August 1945 | Septembrie 2002 | 57/1 | 25/1 | 10/1 |
| Septembrie 1945 | Noiembrie 2002 | 57/2 | 25/2 | 10/2 |
| Octombrie 1945 | Decembrie 2002 | 57/2 | 25/2 | 10/2 |
| Noiembrie 1945 | Ianuarie 2003 | 57/2 | 25/2 | 10/2 |
| Decembrie 1945 | Februarie 2003 | 57/2 | 25/2 | 10/2 |
| Ianuarie 1946 | Martie 2003 | 57/2 | 25/2 | 10/2 |
| Februarie 1946 | Mai 2003 | 57/3 | 25/3 | 10/3 |
| Martie 1946 | Iunie 2003 | 57/3 | 25/3 | 10/3 |
| Aprilie 1946 | Iulie 2003 | 57/3 | 25/3 | 10/3 |
| Mai 1946 | August 2003 | 57/3 | 25/3 | 10/3 |
| Iunie 1946 | Septembrie 2003 | 57/3 | 25/3 | 10/3 |
| Iulie 1946 | Noiembrie 2003 | 57/4 | 25/4 | 10/4 |
| August 1946 | Decembrie 2003 | 57/4 | 25/4 | 10/4 |
| Septembrie 1946 | Ianuarie 2004 | 57/4 | 25/4 | 10/4 |
| Octombrie 1946 | Februarie 2004 | 57/4 | 25/4 | 10/4 |
| Noiembrie 1946 | Martie 2004 | 57/4 | 25/4 | 10/4 |
| Decembrie 1946 | Mai 2004 | 57/5 | 25/5 | 10/5 |
| Ianuarie 1947 | Iunie 2004 | 57/5 | 25/5 | 10/5 |
| Februarie 1947 | Iulie 2004 | 57/5 | 25/5 | 10/5 |
| Martie 1947 | August 2004 | 57/5 | 25/5 | 10/5 |
| Aprilie 1947 | Septembrie 2004 | 57/5 | 25/5 | 10/5 |
| Mai 1947 | Noiembrie 2004 | 57/6 | 25/6 | 10/6 |
| Iunie 1947 | Decembrie 2004 | 57/6 | 25/6 | 10/6 |
| Iulie 1947 | Ianuarie 2005 | 57/6 | 25/6 | 10/6 |
| August 1947 | Februarie 2005 | 57/6 | 25/6 | 10/6 |
| Septembrie 1947 | Martie 2005 | 57/6 | 25/6 | 10/6 |
| Octombrie 1947 | Mai 2005 | 57/7 | 25/7 | 10/7 |
| Noiembrie 1947 | Iunie 2005 | 57/7 | 25/7 | 10/7 |
| Decembrie 1947 | Iulie 2005 | 57/7 | 25/7 | 10/7 |
| Ianuarie 1948 | Septembrie 2005 | 57/8 | 25/8 | 10/8 |
| Februarie 1948 | Octombrie 2005 | 57/8 | 25/8 | 10/8 |
| Martie 1948 | Noiembrie 2005 | 57/8 | 25/8 | 10/8 |
| Aprilie 1948 | Ianuarie 2006 | 57/9 | 25/9 | 10/9 |
| Mai 1948 | Februarie 2006 | 57/9 | 25/9 | 10/9 |
| Iunie 1948 | Martie 2006 | 57/9 | 25/9 | 10/9 |
| Iulie 1948 | Mai 2006 | 57/10 | 25/10 | 10/10 |
| August 1948 | Iunie 2006 | 57/10 | 25/10 | 10/10 |
| Septembrie 1948 | Iulie 2006 | 57/10 | 25/10 | 10/10 |
| Octombrie 1948 | Septembrie 2006 | 57/11 | 25/11 | 10/11 |
| Noiembrie 1948 | Octombrie 2006 | 57/11 | 25/11 | 10/11 |
| Decembrie 1948 | Noiembrie 2006 | 57/11 | 25/11 | 10/11 |
| Ianuarie 1949 | Ianuarie 2007 | 58/0 | 26/0 | 11/0 |
| Februarie 1949 | Februarie 2007 | 58/0 | 26/0 | 11/0 |
| Martie 1949 | Martie 2007 | 58/0 | 26/0 | 11/0 |
| Aprilie 1949 | Mai 2007 | 58/1 | 26/2 | 11/2 |
| Mai 1949 | Iunie 2007 | 58/1 | 26/2 | 11/2 |
| Iunie 1949 | Iulie 2007 | 58/1 | 26/2 | 11/2 |
| Iulie 1949 | Septembrie 2007 | 58/2 | 26/4 | 11/4 |
| August 1949 | Octombrie 2007 | 58/2 | 26/4 | 11/4 |
| Septembrie 1949 | Noiembrie 2007 | 58/2 | 26/4 | 11/4 |
| Octombrie 1949 | Ianuarie 2008 | 58/3 | 26/6 | 11/6 |
| Noiembrie 1949 | Februarie 2008 | 58/3 | 26/6 | 11/6 |
| Decembrie 1949 | Martie 2008 | 58/3 | 26/6 | 11/6 |
| Ianuarie 1950 | Mai 2008 | 58/4 | 26/8 | 11/8 |
| Februarie 1950 | Iunie 2008 | 58/4 | 26/8 | 11/8 |
| Martie 1950 | Iulie 2008 | 58/4 | 26/8 | 11/8 |
| Aprilie 1950 | Septembrie 2008 | 58/5 | 26/10 | 11/10 |
| Mai 1950 | Octombrie 2008 | 58/5 | 26/10 | 11/10 |
| Iunie 1950 | Noiembrie 2008 | 58/5 | 26/10 | 11/10 |
| Iulie 1950 | Ianuarie 2009 | 58/6 | 27/0 | 12/0 |
| August 1950 | Februarie 2009 | 58/6 | 27/0 | 12/0 |
| Septembrie 1950 | Martie 2009 | 58/6 | 27/0 | 12/0 |
| Octombrie 1950 | Mai 2009 | 58/7 | 27/2 | 12/2 |
| Noiembrie 1950 | Iunie 2009 | 58/7 | 27/2 | 12/2 |
| Decembrie 1950 | Iulie 2009 | 58/7 | 27/2 | 12/2 |
| Ianuarie 1951 | Septembrie 2009 | 58/8 | 27/4 | 12/4 |
| Februarie 1951 | Octombrie 2009 | 58/8 | 27/4 | 12/4 |
| Martie 1951 | Noiembrie 2009 | 58/8 | 27/4 | 12/4 |
| Aprilie 1951 | Ianuarie 2010 | 58/9 | 27/6 | 12/6 |
| Mai 1951 | Februarie 2010 | 58/9 | 27/6 | 12/6 |
| Iunie 1951 | Martie 2010 | 58/9 | 27/6 | 12/6 |
| Iulie 1951 | Mai 2010 | 58/10 | 27/8 | 12/8 |
| August 1951 | Iunie 2010 | 58/10 | 27/8 | 12/8 |
| Septembrie 1951 | Iulie 2010 | 58/10 | 27/8 | 12/8 |
| Octombrie 1951 | Septembrie 2010 | 58/11 | 27/10 | 12/10 |
| Noiembrie 1951 | Octombrie 2010 | 58/11 | 27/10 | 12/10 |
| Decembrie 1951 | Noiembrie 2010 | 58/11 | 27/10 | 12/10 |
| Ianuarie 1952 | Ianuarie 2011 | 59/0 | 28/0 | 13/0 |
| Februarie 1952 | Februarie 2011 | 59/0 | 28/0 | 13/0 |
| Martie 1952 | Martie 2011 | 59/0 | 28/0 | 13/0 |
| Aprilie 1952 | Mai 2011 | 59/1 | 28/2 | 13/2 |
| Mai 1952 | Iunie 2011 | 59/1 | 28/2 | 13/2 |
| Iunie 1952 | Iulie 2011 | 59/1 | 28/2 | 13/2 |
| Iulie 1952 | Septembrie 2011 | 59/2 | 28/4 | 13/4 |
| August 1952 | Octombrie 2011 | 59/2 | 28/4 | 13/4 |
| Septembrie 1952 | Noiembrie 2011 | 59/2 | 28/4 | 13/4 |
| Octombrie 1952 | Ianuarie 2012 | 59/3 | 28/6 | 13/6 |
| Noiembrie 1952 | Februarie 2012 | 59/3 | 28/6 | 13/6 |
| Decembrie 1952 | Martie 2012 | 59/3 | 28/6 | 13/6 |
| Ianuarie 1953 | Mai 2012 | 59/4 | 28/8 | 13/8 |
| Februarie 1953 | Iunie 2012 | 59/4 | 28/8 | 13/8 |
| Martie 1953 | Iulie 2012 | 59/4 | 28/8 | 13/8 |
| Aprilie 1953 | Septembrie 2012 | 59/5 | 28/10 | 13/10 |
| Mai 1953 | Octombrie 2012 | 59/5 | 28/10 | 13/10 |
| Iunie 1953 | Noiembrie 2012 | 59/5 | 28/10 | 13/10 |
| Iulie 1953 | Ianuarie 2013 | 59/6 | 29/0 | 14/0 |
| August 1953 | Februarie 2013 | 59/6 | 29/0 | 14/0 |
| Septembrie 1953 | Martie 2013 | 59/6 | 29/0 | 14/0 |
| Octombrie 1953 | Mai 2013 | 59/7 | 29/2 | 14/2 |
| Noiembrie 1953 | Iunie 2013 | 59/7 | 29/2 | 14/2 |
| Decembrie 1953 | Iulie 2013 | 59/7 | 29/2 | 14/2 |
| Ianuarie 1954 | Septembrie 2013 | 59/8 | 29/4 | 14/4 |
| Februarie 1954 | Octombrie 2013 | 59/8 | 29/4 | 14/4 |
| Martie 1954 | Noiembrie 2013 | 59/8 | 29/4 | 14/4 |
| Aprilie 1954 | Ianuarie 2014 | 59/9 | 29/6 | 14/6 |
| Mai 1954 | Februarie 2014 | 59/9 | 29/6 | 14/6 |
| Iunie 1954 | Martie 2014 | 59/9 | 29/6 | 14/6 |
| Iulie 1954 | Mai 2014 | 59/10 | 29/8 | 14/8 |
| August 1954 | Iunie 2014 | 59/10 | 29/8 | 14/8 |
| Septembrie 1954 | Iulie 2014 | 59/10 | 29/8 | 14/8 |
| Octombrie 1954 | Septembrie 2014 | 59/11 | 29/10 | 14/10 |
| Noiembrie 1954 | Octombrie 2014 | 59/11 | 29/10 | 14/10 |
| Decembrie 1954 | Noiembrie 2014 | 59/11 | 29/10 | 14/10 |
| Ianuarie 1955 | Ianuarie 2015 | 60/0 | 30/0 | 15/0 |
| Februarie 1955 | Februarie 2015 | 60/0 | 30/0 | 15/0 |
| Martie 1955 | Martie 2015 | 60/0 | 30/0 | 15/0 |
| Aprilie 1955 | Mai 2015 | 60/1 | 30/1 | 15/0 |
| Mai 1955 | Iunie 2015 | 60/1 | 30/1 | 15/0 |
| Iunie 1955 | Iulie 2015 | 60/1 | 30/1 | 15/0 |
| Iulie 1955 | Septembrie 2015 | 60/2 | 30/2 | 15/0 |
| August 1955 | Octombrie 2015 | 60/2 | 30/2 | 15/0 |
| Septembrie 1955 | Noiembrie 2015 | 60/2 | 30/2 | 15/0 |
| Octombrie 1955 | Ianuarie 2016 | 60/3 | 30/3 | 15/0 |
| Noiembrie 1955 | Februarie 2016 | 60/3 | 30/3 | 15/0 |
| Decembrie 1955 | Martie 2016 | 60/3 | 30/3 | 15/0 |
| Ianuarie 1956 | Mai 2016 | 60/4 | 30/4 | 15/0 |
| Februarie 1956 | Iunie 2016 | 60/4 | 30/4 | 15/0 |
| Martie 1956 | Iulie 2016 | 60/4 | 30/4 | 15/0 |
| Aprilie 1956 | Septembrie 2016 | 60/5 | 30/5 | 15/0 |
| Mai 1956 | Octombrie 2016 | 60/5 | 30/5 | 15/0 |
| Iunie 1956 | Noiembrie 2016 | 60/5 | 30/5 | 15/0 |
| Iulie 1956 | Ianuarie 2017 | 60/6 | 30/6 | 15/0 |
| August 1956 | Februarie 2017 | 60/6 | 30/6 | 15/0 |
| Septembrie 1956 | Martie 2017 | 60/6 | 30/6 | 15/0 |
| Octombrie 1956 | Mai 2017 | 60/7 | 30/7 | 15/0 |
| Noiembrie 1956 | Iunie 2017 | 60/7 | 30/7 | 15/0 |
| Decembrie 1956 | Iulie 2017 | 60/7 | 30/7 | 15/0 |
| Ianuarie 1957 | Septembrie 2017 | 60/8 | 30/8 | 15/0 |
| Februarie 1957 | Octombrie 2017 | 60/8 | 30/8 | 15/0 |
| Martie 1957 | Noiembrie 2017 | 60/8 | 30/8 | 15/0 |
| Aprilie 1957 | Ianuarie 2018 | 60/9 | 30/9 | 15/0 |
| Mai 1957 | Februarie 2018 | 60/9 | 30/9 | 15/0 |
| Iunie 1957 | Martie 2018 | 60/9 | 30/9 | 15/0 |
| Iulie 1957 | Mai 2018 | 60/10 | 30/10 | 15/0 |
| August 1957 | Iunie 2018 | 60/10 | 30/10 | 15/0 |
| Septembrie 1957 | Iulie 2018 | 60/10 | 30/10 | 15/0 |
| Octombrie 1957 | Septembrie 2018 | 60/11 | 30/11 | 15/0 |
| Noiembrie 1957 | Octombrie 2018 | 60/11 | 30/11 | 15/0 |
| Decembrie 1957 | Noiembrie 2018 | 60/11 | 30/11 | 15/0 |
| Ianuarie 1958 | Ianuarie 2019 | 61/0 | 31/0 | 15/0 |
| Februarie 1958 | Februarie 2019 | 61/0 | 31/0 | 15/0 |
| Martie 1958 | Martie 2019 | 61/0 | 31/0 | 15/0 |
| Aprilie 1958 | Mai 2019 | 61/1 | 31/1 | 15/0 |
| Mai 1958 | Iunie 2019 | 61/1 | 31/1 | 15/0 |
| Iunie 1958 | Iulie 2019 | 61/1 | 31/1 | 15/0 |
| Iulie 1958 | Septembrie 2019 | 61/2 | 31/2 | 15/0 |
| August 1958 | Octombrie 2019 | 61/2 | 31/2 | 15/0 |
| Septembrie 1958 | Noiembrie 2019 | 61/2 | 31/2 | 15/0 |
| Octombrie 1958 | Ianuarie 2020 | 61/3 | 31/3 | 15/0 |
| Noiembrie 1958 | Februarie 2020 | 61/3 | 31/3 | 15/0 |
| Decembrie 1958 | Martie 2020 | 61/3 | 31/3 | 15/0 |
| Ianuarie 1959 | Mai 2020 | 61/4 | 31/4 | 15/0 |
| Februarie 1959 | Iunie 2020 | 61/4 | 31/4 | 15/0 |
| Martie 1959 | Iulie 2020 | 61/4 | 31/4 | 15/0 |
| Aprilie 1959 | Septembrie 2020 | 61/5 | 31/5 | 15/0 |
| Mai 1959 | Octombrie 2020 | 61/5 | 31/5 | 15/0 |
| Iunie 1959 | Noiembrie 2020 | 61/5 | 31/5 | 15/0 |
| Iulie 1959 | Ianuarie 2021 | 61/6 | 31/6 | 15/0 |
| August 1959 | Februarie 2021 | 61/6 | 31/6 | 15/0 |
| Septembrie 1959 | Martie 2021 | 61/6 | 31/6 | 15/0 |
| Octombrie 1959 | Mai 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
| Noiembrie 1959 | Iunie 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
| Decembrie 1959 | Iulie 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
| Ianuarie 1960 | Septembrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
| Februarie 1960 | Octombrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
| Martie 1960 | Noiembrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
| Aprilie 1960 | Ianuarie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
| Mai 1960 | Februarie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
| Iunie 1960 | Martie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
| Iulie 1960 | Mai 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
| August 1960 | Iunie 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
| Septembrie 1960 | Iulie 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
| Octombrie 1960 | Septembrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
| Noiembrie 1960 | Octombrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
| Decembrie 1960 | Noiembrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
| Ianuarie 1961 | Ianuarie 2023 | 62/0 | 32/0 | 15/0 |
| Februarie 1961 | Februarie 2023 | 62/0 | 32/0 | 15/0 |
